HALOBOGOR.ID — Seiring dengan peningkatan daya minat masyarakat untuk bermain game online/ game mobile membuat para developer berlomba-lomba meningkatkan kualitas game nya. Dengan peningkatan kualitas game tentu dibutuhkan Ponsel dengan spesifikasi yang lebih mumpuni. Salah satu hal yang penting untuk mendukung performa gaming Anda ialah Chipset. Dengan chipset yang memiliki graphical processing unit yang dapat mengolah grafis dengan sangat baik, Anda akan merasakan kenyamanan dalam melakukan gaming.
Lantas, Ponsel apa saja sih yang sudah didukung chipset dengan graphical processing unit bagus yang akan memanjakan Anda saat melakukan gaming? Tak perlu lama-lama, inilah 5 rekomendasi Ponsel gaming terbaik 2021:
5 Rekomendasi HP Gaming Terbaik 2021:
1. Asus ROG Phone 5
Asus Rog Phone 5 meupakan salah satu Ponsel gaming tanpa hambatan yang didukung chipset Qualcomm SM8350 Snapedragon 888 5G (5nm) dimana merupakan chipset keluaran terbaru. Ponsel ini membawa layar Super AMOLED 144 Hz/1 ms dengan sempel sentuh 300 Hz. Tentu dengan sempel setuh sebesar itu kegiatan gaming Anda akan sangat mulus.
Ponsel ini juga dibekali baterai raksasa sebesar 6000 mAh dengan HyperCharger 65 watt. Jadi Anda tidak perlu khawatir akan kehabisa daya baterai saat bermain game. Selain itu dengan HyperCharger 65 watt, Asus Rog Phone 5 akan lebih cepat dalam pengisian daya (charging).
Spesifikasi
Diumumkan | 10 Maret, 2021 |
Jaringan | GSM/ HSPA/ LTE/ 5G |
Layar | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak), 6.78 inches |
OS | Android 11, ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Memori | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM |
Kamera Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Kamera Depan | 24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm video 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 65W, 70% in 30 min, 100% in 52 min (advertised) Reverse charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 5 |
2. ZTE nubia Red Magic 6
Ponsel yang diluncurkan pada 4 Maret 2021 ini dilenkapi dengan OS (Sistem Operasi) Android 11 dan Redmagic 4. Hadirnya Increase touch sensitivity (tambah sensitivitas sentuhan) pada Android 11, sensitivitas Ponsel Anda akan jauh meningkat walau terdapat tambahan pelindung layar. ZTE nubia Red Magic 6 juga mengusung Chipset Qulacomm SM8350 Snapdragon 5G (5nm) dan CPU Octa-core (1×2.84 GHz Kyro 680 & 3×2.42 GHz Kyro 680 & 4×1.80 GHz Kyro 680).
Spesifikasi
Diumumkan | 04 Maret, 2021 |
Jaringan | GSM/ CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE/ 5G |
Layar | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 630 nits (typ), 6.8 inci |
OS | Android 11, Redmagic 4.0 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Memori | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Kamera Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, (macro) Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12µm Video 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5050 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 66W, 100% in 38 min (advertised) – China model Fast charging 66W – International model Power Delivery 3.0 Quick Charge 4 |
3. ZTE nubia Red Magic 6 PRO
Red Magic PRO dibekali layar dengan ukuran 6.8 inchi dengan dimensi 168.9 x 77.2 x 9.7mm. Tentu dengan adanya layar selega itu Anda akan merasa nyaman untuk bermain game apalagi terdapat beberapa game yang memiliki tombol-tombol/ detail yang lumayan kecil. Ponsel ini mengusung chipset Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5nm).
Ponsel ini juga terdapat beberapa variasi RAM dan memori internal diantaranya 12/128 GB, 12/256 GB, 16/256GB dan 18/512GB. Dengan kapasitas sebesar itu tentu Anda tidak perlu pusing-pusing atau merasa takut akan kehabisan ruang disaat menginstall game berat (game berukuran besar) maupun menyimpan berbagai data yang Anda miliki.
Spesifikasi
Diumumkan | 04 Mater, 2021 |
Jaringan | GSM/ CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE/ 5G |
Layar | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 630 nits (typ), 6.8 inci |
OS | Android 11, Redmagic 4.0 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Memori | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 18GB RAM |
Kamera Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, (macro) Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12µm Video 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5050 mAh, non-removable – International model Li-Po 4500 mAh, non-removable – China model |
Charging | Fast charging 120W, 50% in 5 min (advertised) – China model Fast charging 66W – International model Power Delivery 3.0 Quick Charge 5 |
4. Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Ultra memiliki kamera yang istimewa dengan resolusi 50MP (wide), 48MP (ultrawide), 48MP (periscope telephoto) dan 20 MP (wide) pada kamera depan. Hadirnya dua layar pada Ponsel ini tentu menambah keunikan dan meningkatkan daya tarik untuk memiliki Ponsel tersebut. Layar depan/ layar utama dan layar kedua yang berada dibelakang sama-sama mengusung layar Super AMOLED, hanya saja kamera kedua memiliki ukuran yang lebih kecil yaitu 1,1 inci. Walau berukuran kecil, adanya layar kedua dibelakang Ponsel akan membantu Anda saat bersua foto. Anda dapat berfoto selfie dengan kamera belakang yang memiliki resolusi lebih aduhai.
Ponsel gaming yang satu ini didampingi chipset Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) yang akan memanjakan Anda dalam urusan gaming terutama pada game berat dengan grafis yang memukau.
Spesifikasi
Diumumkan | 29 Mare, 2021 |
Jaringan | GSM/ CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE/ 5G |
Layar | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (peak), 6.81 inches |
OS | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Memori | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Kamera Utama | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm Video 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
5. Samsung Galaxy Z Flip3
Ponsel gaming kali ini berasal dari brand asal Korea Selatan yaitu Samsung Galaxy Z Flip3 yang merupakan produk terbaru dari Samsung. Ponsel lipat dari seri Galaxy ini rupanya memiliki spesifikasi yang mendukung performa gaming. Dengan layar Foldable Dynamic AMOLED 2X 6,7 inci, Anda dapat melakukan aktivitas gaming dengan layar super smooth, anti lemot, kecerahan lebih tingggi, daya baterai awet dan lebih responsif.
Samsung Galaxy Z Flip3 mengangkat Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) sebagai prosesornya, tentu sudah tidak asing lagi bagi para Gamer bagaimana performa dari chipset Snapdragon 888. Ponsel ini dilengkapi RAM sebesar 8 GB dan dua opsi memori internal 128GB/ 256GB.
Spesifikasi
Diumumkan | 11 Agustus, 2021 |
Jaringan | GSM/ CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE/ 5G |
Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak), 6.7 inci |
OS | Android 11, One UI 3.1.1 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Memori | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kamera Utama | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm Video 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm Video 4K@30fps |
Baterai | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W Fast wireless charging 10W Reverse wireless charging 4.5W |