Head to Head Bologna vs Juventus
Pada empat pertandingan terakhir antara Bologna vs Juventus, Bologna tercatat hanya mampu mengamankan satu kali hasil imbang. Kemudian tiga pertandingan lainnya berhasil dimenangkan Juventus.
Hasil Pertandingan | Kompetisi |
Juventus 3-0 Bologna | Liga Italia 03/10/22 |
Juventus 1-1 Bologna | Liga Italia 16/04/22 |
Bologna 0-2 Juventus | Liga Italia 19/12/21 |
Bologna 1-4 Juventus | Liga Italia 24/05/21 |
Prediksi Skor Bologna vs Juventus
Jika melihat performa tim dan head to head antara kedua tim, Juventus diprediksi akan keluar sebagai pemenang pada pertandingan melawan Bologna dengan skor 2-1.
Klasemen Liga Italia 2022-2023
Pos | Klub | Main | Poin |
1 | Napoli | 34 | 83 |
2 | Juventus | 34 | 66 |
3 | Lazio | 34 | 64 |
4 | Inter Milan | 34 | 63 |
5 | AC Milan | 34 | 61 |
6 | Atalanta | 34 | 58 |
7 | AS Roma | 34 | 58 |
8 | Fiorentina | 34 | 46 |
9 | Udinese | 34 | 46 |
10 | Bologna | 34 | 46 |
11 | Monza | 34 | 46 |
12 | Torino | 34 | 46 |
13 | Sassuolo | 34 | 44 |
14 | Empoli | 34 | 38 |
15 | Salernitana | 34 | 35 |
16 | Lecce | 34 | 31 |
17 | Hellas Verona | 34 | 30 |
18 | Spezia | 34 | 27 |
19 | Cremonese | 34 | 24 |
20 | Sampdoria | 34 | 17 |
2 dari 2 halaman
Halaman: