Head to Head Rayo Vallecano vs Barcelona
Pada tiga pertandingan terakhir antara Rayo Vallecano vs Barcelona, Rayo Vallecano tercatat berhasil mengamankan dua kali hasil kemenangan dan satu kali hasil imbang pada pertandingan tersebut.
Hasil Pertandingan | Kompetisi |
Barcelona 0-0 Rayo Vallecano | Liga Spanyol 14/08/22 |
Barcelona 0-1 Rayo Vallecano | Liga Spanyol 25/04/22 |
Rayo Vallecano 1-0 Barcelona | Liga Spanyol 28/10/21 |
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Barcelona
Jika melihat performa tim saat ini, Barcelona diprediksi akan keluar sebagai pemenang pada pertandingan melawan Rayo Vallecano dengan skor 2-0.
Klasemen Liga Spanyol 2022-2023
Pos | Klub | Main | Poin |
1 | Barcelona | 33 | 82 |
2 | Atlético Madrid | 33 | 69 |
3 | Real Madrid | 33 | 68 |
4 | Real Sociedad | 33 | 61 |
5 | Villarreal | 33 | 54 |
6 | Real Betis | 33 | 52 |
7 | Girona | 33 | 47 |
8 | Athletic Bilbao | 33 | 47 |
9 | Rayo Vallecano | 33 | 46 |
10 | Osasuna | 33 | 44 |
11 | Sevilla | 33 | 44 |
12 | Mallorca | 33 | 41 |
13 | Celta Vigo | 33 | 39 |
14 | AlmerÃa | 33 | 36 |
15 | Cádiz | 33 | 35 |
16 | Real Valladolid | 33 | 35 |
17 | Valencia | 33 | 34 |
18 | Getafe | 33 | 34 |
19 | Espanyol | 33 | 31 |
20 | Elche | 33 | 16 |
2 dari 2 halaman
Halaman:
Baca Juga:
- Prediksi Osasuna vs FC Barcelona di LaLiga 4 September 2023
- Prediksi Granada vs Mallorca di LaLiga 27 Agustus 2023
- Prediksi Cadiz vs Almeria di LaLiga Spanyol 27 Agustus 2023
- Prediksi Alaves vs Eibar Leg 2 Semifinal Playoff Promosi
- Prediksi Levante UD vs Albacete Balompie di Leg 2 Semifinal Playoff Promosi